Used Vehicle
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~4,333km
Average per tank
| Vehicle | 2026 BYD Sealion 5 MY26 Essential Black 1 Speed Constant Variable Wagon Hybrid |
| Body Colour | Black |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 1.5 |
| Gears | 1 Speed |
| Gearbox | Constant Variable |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,375 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | 490QB6 |
| StockNo | 31891 |
| VIN | LC0C74C41T5195134 |
| Fuel Consumption (Combined) | 1.2L/100km |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control - Distance Control |
| 18" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter |
| Power Steering | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Central Locking - Remote/Keyless |
| GPS (Satellite Navigation) | Power Windows - Front & Rear |
| 6 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition |
| Airbag - Front Centre | Armrest - Front Centre (Shared) |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Blind Spot Sensor | Bluetooth System |
| Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights | Brakes - Regenerative |
| Camera - Rear Vision | Central Locking - Remote/Keyless via App - Interne |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Mitigation - Post Collision Steer/Brake |
| Collision Mitigation - Reversing | Collision Mitigation - VRU |
| Collision Warning - Forward | Collision Warning - Rearward |
| Collision Warning - VRU | Control - Electronic Stability |
| Control - Park Distance Rear | Control - Pedestrian Avoidance with Braking |
| Cruise Control - with Brake Function (limiter) | Cup Holders - 1st Row |
| Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
| Demister - Rear Windscreen with Timer | Digital Instrument Display - Full |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
| Driver Attention Detection | Driving Mode - Selectable |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Floor Mats |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - LED |
| Hill Holder | Illuminated (puddle lamps) Door Mirrors |
| Keyless Card - with remote entry | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
| Lane Keeping - Active Assist | Leather Look - Seats |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Map/Reading Lamps - for 2nd Row |
| Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
| Park Brake - Electric | Radio - Digital (DAB+) |
| Rear View Mirror - Electric Anti Glare | Rear Wiper/Washer |
| Remote Connectivity via App | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Load Limiters 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Side Door Exit Warning | Smart Device Integration - Android Auto Wireless |
| Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless | Speed Limiter |
| Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition | Spoiler - Rear Roof Mounted |
| Sunvisor - Illuminated Vanity Mirrors Dual | Tail Lamps - LED |
| Tyre Pressure Monitoring - with logging/display | USB Socket(s) - Charging |
| Voice Recognition | Warning - Driver Fatigue |
| Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) | Warning - Seatbelt Reminder |
Ireland's Used Cars
223 Mulgrave Road Cairns QLD 4870
1300 856 884
Dealer Licence No. 1005154
ABN: 21009983126
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.