Used Vehicle
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,078km
Average per tank
| Vehicle | 2024 Jeep Compass MV MY24 Summit DCT FWD e-Hybrid White 7 Speed Sports Automatic Dual Clutch Wagon |
| Body Colour | White |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Premium ULP |
| Capacity | 1.5 |
| Gears | 7 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic Dual Clutch |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 658 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | 445KZ9 |
| StockNo | 31077 |
| VIN | ZACNJECA0RPS79393 |
| Fuel Consumption (Urban) | 5.2L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 4.8L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 5.1L/100km |
| Towing Weight Braked | 1450kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof - Electric |
| Cruise Control - Distance Control | 19" Alloy Wheels |
| Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
| ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Once Mobile |
| Central Locking - Remote/Keyless | Electric Seat - Drivers with Memory |
| Electric Seat - Passenger | GPS (Satellite Navigation) |
| Leather Seats - Partial | Power Door Mirrors |
| Power Door Mirrors - Folding | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Windows - Front & Rear | 6 Speaker Stereo |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Armrest - Front Centre (Shared) | Armrest - Rear Centre (Shared) |
| Audio - Aux Input USB Socket | Blind Spot Sensor |
| Bluetooth System | Body Colour - Door Handles |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Camera - Front Vision | Camera - Rear Vision |
| Camera - Side Vision | Collision Mitigation - Forward (High speed) |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Mitigation - VRU |
| Collision Warning - Forward | Collision Warning - VRU |
| Coloured Door Mirrors | Control - Electronic Stability |
| Control - Park Distance Front | Control - Park Distance Rear |
| Control - Pedestrian Avoidance with Braking | Control - Rollover Stability |
| Control - Trailer Sway | Courtesy Lamps - in Doors Front |
| Cruise Control - Lead Vehicle Start Active Assist | Cup Holders - 2nd Row |
| Daytime Running Lamps | Digital Instrument Display - Full |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine - Stop Start System (When at idle) |
| Engine Immobiliser | Floor Mats |
| Fog Lamp/s - Rear LED | Fog Lamps - Front LED |
| Glass Roof | Grab Handle - Drivers Side |
| Grab Handle - Passengers Side | Grab Handles - 2nd Row |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - Electric Level Adjustment |
| Headlamps - LED | Headlamps - See me home |
| Headlamps Automatic (light sensitive) | Heated Seats - 1st Row |
| Hill Holder | Illuminated (puddle lamps) Door Mirrors |
| Illuminated - Entry/Exit with Fade | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
| Lane Keeping - Active Assist | Leather Gear Knob |
| Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
| Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
| Paint - Two Tone | Park Brake - Electric |
| Parking Assist - Graphical Display | Parking Assistance - Automated Steering |
| Power - Tailgate/Boot (Hands Free Operation) | Radio - Digital (DAB+) |
| Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Rear Wiper/Washer |
| Remote Fuel Lid Release | Roof Rails |
| Seat - 1st Row Passenger Flat Folding | Seat - Driver with Electric Lumbar |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seat - Height Adjustable Passenger |
| Seat - Passenger with Electric Lumbar | Seat - Ventilated Drivers Side |
| Seat - Ventilated Passenger Side | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
| Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
| Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto Wireless |
| Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless | Spare Wheel - Space Saver/Temporary |
| Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition | Starter Button |
| Steering Wheel - Heated | Sunvisor - Illuminated Vanity Mirrors Dual |
| Tail Lamps - LED | Tyre Pressure Monitoring - with logging/display |
| USB Socket(s) - Charging | Voice Recognition |
| Warning - Driver Fatigue | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
| Warning - Seatbelt Reminder | Wireless Charging - Compatible Devices |
Ireland's Used Cars
223 Mulgrave Road Cairns QLD 4870
1300 856 884
Dealer Licence No. 1005154
ABN: 21009983126
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.